
DESCRIZIONE
SPECIFICHE
Tipo di motore
OHV, 1 cilindro
Cilindrata
139 cm³
Alesaggio x corsa
62.0 × 46.0 mm
Rapporto di compressione
8.9 : 1
Sistema carburante
1 carburatore
Sistema di lubrificazione
Coppa olio umida
Capacità olio motore
0.6 L
Accensione / anticipo accensione
CDI
Dinamo
6 A con regolatore opzionale
Lunghezza totale
750 mm
Larghezza totale
403 mm
Altezza totale
S: 1039 mm, L: 1166 mm
Altezza dello specchio di poppa per motore
S: 435 mm, L: 562 mm
Angolo di sterzata
90 gradi in entrambe le direzioni
Peso a secco
S: 27 kg, L: 28 kg
Coppia massima sull’asse dell’elica
2.9 kW
Portata Volgas
4000 – 5000 giri/min
Regime del minimo stazionario
1450 – 1550 giri/min
Stato di basso fondale
3 posizioni
Commutazione
F-N-R
Rapporto di trasmissione
2.08 (27/13)
Contenuto dell'olio del piede poppiero
0.100 L
| Motortype | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro |
| Cilinderinhoud | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburatore | 1 carburatore |
| Smeersysteem | Coppa olio umida | Coppa dell'olio umida |
| Motorolie-inhoud | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI |
| Dynamo | 6 A con regolatore opzionale | 6 A con regolatore opzionale |
| Totale lengte | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | 90 gradi in entrambe le direzioni | 90 gradi in entrambe le direzioni |
| Drooggewicht | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 4000 – 5000 giri/min | 4500 – 5500 giri/min |
| Stationair toerental | 1450 – 1550 giri/min | 1450 – 1550 giri/min |
| Shallow water drive | 3 posizioni | 3 posizioni |
| Schakelsysteem | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.100 L | 0.100 L |
