
DESCRIZIONE
SPECIFICHE
Tipo di motore
OHV, 1 cilindro
Cilindrata
72 cm³
Alesaggio x corsa
54.0 × 31.5 mm
Rapporto di compressione
8.8 : 1
Sistema carburante
1 carburatore
Sistema di lubrificazione
Lubrificazione splash
Capacità olio motore
0.25 L
Accensione / anticipo accensione
CDI
Dinamo
Non disponibile
Lunghezza totale
625 mm
Larghezza totale
363 mm
Altezza totale
S: 1028 mm, L: 1155 mm
Altezza dello specchio di poppa per motore
S: 433 mm, L: 560 mm
Angolo di sterzata
Rotazione completa a 360°
Peso a secco
S: 17 kg, L: 18 kg
Coppia massima sull’asse dell’elica
1.8 kW
Portata Volgas
5250 – 5750 giri/min
Regime del minimo stazionario
1800 – 2000 giri/min
Stato di basso fondale
Non disponibile
Commutazione
F-N
Rapporto di trasmissione
2.08 (27/13)
Contenuto dell'olio del piede poppiero
0.075 L
| Motortype | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro | OHV, 1 cilindro |
| Cilinderinhoud | 72 cm³ | 139 cm³ | 139 cm³ |
| Boring x slag | 54.0 × 31.5 mm | 62.0 × 46.0 mm | 62.0 × 46.0 mm |
| Compressieverhouding | 8.8 : 1 | 8.9 : 1 | 8.9 : 1 |
| Brandstofsysteem | 1 carburatore | 1 carburatore | 1 carburatore |
| Smeersysteem | Lubrificazione splash | Coppa olio umida | Coppa dell'olio umida |
| Motorolie-inhoud | 0.25 L | 0.6 L | 0.6 L |
| Ontsteking / vervroeging | CDI | CDI | CDI |
| Dynamo | Non disponibile | 6 A con regolatore opzionale | 6 A con regolatore opzionale |
| Totale lengte | 625 mm | 750 mm | 750 mm |
| Totale breedte | 363 mm | 403 mm | 403 mm |
| Totale hoogte | S: 1028 mm, L: 1155 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm | S: 1039 mm, L: 1166 mm |
| Spiegelhoogte | S: 433 mm, L: 560 mm | S: 435 mm, L: 562 mm | S: 435 mm, L: 562 mm |
| Stuurhoek | Rotazione completa a 360° | 90 gradi in entrambe le direzioni | 90 gradi in entrambe le direzioni |
| Drooggewicht | S: 17 kg, L: 18 kg | S: 27 kg, L: 28 kg | S: 27 kg, L: 28 kg |
| Max. vermogen | 1.8 kW | 2.9 kW | 4.4 kW |
| Toerentalbereik | 5250 – 5750 giri/min | 4000 – 5000 giri/min | 4500 – 5500 giri/min |
| Stationair toerental | 1800 – 2000 giri/min | 1450 – 1550 giri/min | 1450 – 1550 giri/min |
| Shallow water drive | Non disponibile | 3 posizioni | 3 posizioni |
| Schakelsysteem | F-N | F-N-R | F-N-R |
| Overbrengingsverhouding | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) | 2.08 (27/13) |
| Staartolie-inhoud | 0.075 L | 0.100 L | 0.100 L |
